Monster Transmission &
Performance
|
Once you have located your transmission type, simply click on the transmission name to perform a search for any related products.
| AM GENERAL | GEO | SATURN |
| AMC | GMC | PLYMOUTH |
| BUICK | HOLDEN | PONTIAC |
| CADILLAC | OLDSMOBILE | RELIANT |
| CHEVROLET | JEEP | ROLLS ROYCE |
| CHRYSLER/PLYMOUTH | LINCOLN | |
| DODGE | MERCURY | |
| FORD | ||
| AM GENERAL (Back to Top) |
*If there is no link to your transmission, Click Here for a Fast Price Quote > |
|||
| Model | Year | Engine | Trans Type | Transmission |
| Hummer (H1) | 1991-93 | 3 Spd RWD/4X4 | 3L80E | |
| Hummer (H1) | 1993-05 | V8 (Gas) 6.5L (Diesel) | 4 Spd RWD/4X4 | 4L80E |
| Hummer (H1) | 2006 | V8 6.6L (Diesel) | 5 Spd RWD/4X4 | 1000(Allison) |
| Hummer (H2),(H2 Sut | 2004-06 | V8 6.0L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L65E |
| Hummer (H3) | 2006 | L5 3.5L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L65E |
| AMC (Back to Top) |
*If there is no link to your transmission, Click Here for a Fast Price Quote > |
|||
| Model | Year | Engine | Trans Type | Transmission |
| Eagle | 1987-1988 | 4 Cylinder | AR4 | |
| Eagle Medallion | 1989 - Up | 2.2 L4 FWD | 3 speed | MB-1 |
| Eagle Premier - | 1988-1989 | L4 - 2.5L | AR4 | |
| Eagle Premier - | 1988-1992 | V6 - 3.0L | ZF4HP18 | |
| Eagle Summit | 1989 - Up | DOHC4 Valve | KM171-2 | |
| BUICK (Back to Top) |
*If there is no link to your transmission, Click Here for a Fast Price Quote > |
|||
| Model | Year | Engine | Trans Type | Transmission |
| Allure | 2005-06 | V6 3.6L 3.8L | 4 Spd FWD | 4T65E |
| Catera | 1997-01 | V6 3.0L | 4 Spd RWD | 4L30E |
| Century | 1994 | 4T60-E | ||
| Century | 2005 | V6 3.1L | 4 Spd FWD | 4T45E |
| Century | 1973-1977 | TH400 | ||
| Century | 1973-1980 | TH350 | ||
| Century | 1978-1981 | TH200/TH200C | ||
| Century | 1982-1994 | TH125C/3T40 | ||
| Century | 1984-1993 | TH440 - T4/4T60 | ||
| Century | 2000-05 | V6 3.1L | 4 Spd FWD | 4T65E |
| Century, Wagon | 1994-99 | V6 3.1L | 4 Spd FWD | 4T60-E |
| Century, Wagon | 1995-96 | L4 2.2L | 3 Spd FWD | TH125C/3T40 |
| Electra | 1974-1976 | TH375 | ||
| Electra | 1974-1981 | TH400 | ||
| Electra | 1976-1980 | TH350 | ||
| Electra | 1977-1979 | TH200 | ||
| Electra | 1980-1983 | TH350C | ||
| Electra | 1980-1985 | TH200C | ||
| Electra | 1981-1984 | TH200-4R | ||
| Electra | 1985-1990 | TH440-T4/4T60 | ||
| Escalade, ESV, EXT | 1999-06 | V8 5.3L 5.7L 6.0L | 4 Spd RWD/AWD | 4L65E |
| Estate Wagon | 1981-1990 | TH200-4R | ||
| LaCrosse | 2005-06 | V6 3.6L 3.8L | 4 Spd FWD | 4T65E |
| LeSabre | 1984 | TH700-R4 | ||
| LeSabre | 1974-1976 | TH375B | ||
| LeSabre | 1974-1981 | TH400 | ||
| LeSabre | 1976-1983 | TH350/TH350C | ||
| LeSabre | 1977-1979 | TH200 | ||
| LeSabre | 1980-1983 | TH250C | ||
| LeSabre | 1986-1991 | TH440-T4/4T60 | ||
| LeSabre | 1992 - Up | 4T60-E | ||
| LeSabre | 1992-97 | V6 3.8L | 4 Spd FWD | 4T60-E |
| LeSabre | 1998-04 | V6 3.8L | 4 Spd FWD | 4T65E |
| LeSabre | 2004-05 | V6 3.8L | 4 Spd FWD | 4T45E |
| Limo | 1991-96 | V8 4.9L 5.7L | 4 Spd RWD | 4L60E |
| Livery, Hearse, Limo | 1997-01 | V8 4.6L | 4 Spd FWD | 4T80E |
| Lucerne | 2006 | V8 406L | 4 Spd FWD | 4T80E |
| Park Ave., Ultra | 1991-96 | V6 3.8L | 4 Spd FWD | 4T60-E |
| Park Ave., Ultra | 1997-005 | V6 3.8L 3.8L SC | 4 Spd FWD | 4T65E |
| Park Avenue | 1985-1990 | TH440-T4/4T60 | ||
| Park Avenue | 1991 - Up | 4T60-E | ||
| Rainer | 2004-06 | L6 4.2: V8 5.3L | 4 Spd RWD/AWD | 4L60E/4L65E |
| Reatta | 1991 | 4T60-E | ||
| Reatta | 1989-1990 | 440-T4/4T60 | ||
| Regal | 1982-1983 | TH350 | ||
| Regal | 1982-1987 | TH200C | ||
| Regal | 1983-1987 | TH200-4R | ||
| Regal | 1988-1992 | TH440-T4/4T60 | ||
| Regal | 1994-97 | V6 3.1L 3.8L | 4 Spd FWD | 4T60-E |
| Regal | 1997-04 | V6 3.8L 3.8L SC | 4 Spd FWD | 4T65E |
| Rendezvous | 2002-06 | V6 3.4L 3.5L 3.6L | 4 Spd FWD/AWD | 4T65E |
| Riviera | 1971-1976 | TH400 | ||
| Riviera | 1977-1978 | TH200 | ||
| Riviera | 1977-1978 | TH350 | ||
| Riviera | 1979-1981 | TH325 | ||
| Riviera | 1982-1985 | TH325-4L | ||
| Riviera | 1986-1990 | TH440-T4/4T60 | ||
| Riviera | 1991-96 | V6 3.8L | 4 Spd FWD | 4T60-E |
| Riviera | 1997-99 | V6 3.8L | 4 Spd FWD | 4T65E |
| Roadmaster | 1991-1993 | 700R4/4L60 | ||
| Roadmaster | 1994 - Up | 4L60E | ||
| Roadmaster, Wagon | 1994-96 | V8 5.7L | 4 Spd FWD | 4L60E |
| Skyhawk | 1975-1980 | TH350 | ||
| Skyhawk | 1976-1977 | TH200 | ||
| Skyhawk | 1982-1989 | TH125C | ||
| Skylark | 1997 | L4 2.4L | 4Spd FWD | 4T40E |
| Skylark | 1975-1979 | TH350 | ||
| Skylark | 1980-1982 | TH125 | ||
| Skylark | 1982 - Up | TH125C/3T40 | ||
| Skylark | 1983-98 | L4 2.3L | 3 Spd FWD | TH125C/3T40 |
| Skylark | 1994 - Up | 4T60-E | ||
| Skylark | 1994-98 | L4 2.3L 2.4L; V6 3.1L | 4 Spd FWD | 4T60-E |
| Somerset | 1985-1989 | TH125C | ||
| STS, SRX, XLR | 2004-05 | V6 3.6L; V8 4.6L | 5 Spd RWD/AWD | 5L50E |
| STS-V, XLR-V | 2006 | V8 4.4L | 6 Spd RWD | 6L80E |
| Terraza | 2005-06 | V6 3.5L | 4 Spd FWD/AWD | 4T65E |
| CADILLAC (Back to Top) |
*If there is no link to your transmission, Click Here for a Fast Price Quote > |
|||
| Model | Year | Engine | Trans Type | Transmission |
| Allante | 1987-1990 | F7 | ||
| Allante | 1991-1992 | 4T60 | ||
| Allante | 1993 | 4T80E | ||
| Cimarron | 1982-1988 | TH125C | ||
| Concours DeVille | 1994 - Up | 4T80E | ||
| DeVille | 1973-1984 | TH400 | ||
| DeVille | 1994 - Up | 4T60-E | ||
| Eldorado | 1967-1978 | TH425 | ||
| Eldorado | 1979-1981 | TH325 | ||
| Eldorado | 1982-1985 | TH325-4L | ||
| Eldorado | 1986-1990 | TH440-T4/4T60 | ||
| Eldorado | 1991-1992 | 4T60-E | ||
| Eldorado | 1993 - Up | 4T80E | ||
| Fleetwood - 3 speed RWD | 1974-1984 | TH400 | ||
| Fleetwood - 3 speed RWD | 1980-1981 | TH200C | ||
| Fleetwood - 3 speed RWD | 1982 | TH350 | ||
| Fleetwood - 4 speed RWD | 1981-1989 | TH200-4R | ||
| Fleetwood - 4 speed RWD | 1990-1992 | 700R4/4L60 | ||
| Fleetwood - 4 speed RWD | 1994 - Up | 4L60E | ||
| Fleetwood - 4 speed FWD | 1984-1990 | TH440-T4/4T60 | ||
| Fleetwood - 4 speed FWD | 1991-1993 | 4T60-E | ||
| Seville - 3 speed FWD | 1980-1981 | TH325 | ||
| Seville - 4 speed FWD | 1982-1985 | TH325-4L | ||
| Seville - 4 speed FWD | 1986-1990 | TH440-T4/4T60 | ||
| Seville - 4 speed FWD | 1991-1993 | 4T60-E | ||
| Seville - 4 speed FWD | 1993 - Up | 4T80E | ||
| CHEVROLET (Back to Top) |
*If there is no link to your transmission, Click Here for a Fast Price Quote > |
|||
| Model | Year | Engine | Trans Type | Transmission |
| Astro | 1989-1992 | TH700-R4 | ||
| Astro | 1993 - Up | 4L60E | ||
| Astro Van, Safari | 1995-06 | V6 4.3L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L60E |
| Avalanche | 2001-03 | V8 8.1L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L80E |
| Avalanche | 2001-06 | V8 5.3L 5.7L 6.0L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L65E |
| Avalanche | 2004-06 | V8 8.1L | 4 Spd RWD/4X4 | ML4 |
| Aveo | 2004-06 | L4 1.6L | 4 Spd FWD | ML4 |
| Beretta | 1987-1992 | TH125C/3T40 | ||
| Beretta | 1995-96 | L4 2.2L | 3 Spd FWD | TH125C/3T40 |
| Blazer | 1969-1982 | TH350 | ||
| Blazer | 1978-1979 | TH400 | ||
| Blazer | 1982-1992 | TH700-R4 | ||
| Blazer | 1993 - Up | 4L60E | ||
| Blazer - 6.5L V8 Turbo Diesel | 1994 - Up | 4L80E | ||
| Blazer, Jimmy | 1992-06 | L4 2.2; V6 4.2L 4.3L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L60E |
| Blazer, Jimmy | 1992-06 | V8 5.3L 5.7L 6.0L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L65E |
| Camaro | 1967-1974 | TH400 | ||
| Camaro | 1968-1981 | TH350/TH350C | ||
| Camaro | 1980-1983 | TH200C | ||
| Camaro | 1983-1993 | TH700-R4 | ||
| Camaro | 1994-02 | V6 3.4L 3.8L | 4 Spd RWD | 4L60E |
| Camaro | 1994-05 | V8 5.0L 5.7L/LS1 | 4 Spd RWD | 4L60E/4L65E |
| Caprice | 1974-1976 | TH375 | ||
| Caprice | 1974-1976 | TH400 | ||
| Caprice | 1974-1980 | TH350 | ||
| Caprice | 1978-1979 | TH200 | ||
| Caprice | 1980-1984 | TH350C | ||
| Caprice | 1980-1987 | TH200C | ||
| Caprice | 1981-1989 | TH200-4R | ||
| Caprice | 1982-1993 | TH700-R4 | ||
| Caprice | 1994 - Up | 4L60E | ||
| Caprice, Wagon | 1992-96 | V6 4.3L; V8 5.0L 5.7L | 4 Spd RWD | 4L60E |
| Cavalier | 1982 - Up | TH125C/3T40 | ||
| Cavalier | 1991-05 | L4 2.2L; V6 3.1L | 3 Spd FWD | TH125C/3T40 |
| Cavalier | 1995-06 | L4 2.2L 2.3L 2.4L | 4 Spd FWD | 4T40E |
| Celebrity | 1982-1991 | TH125C/3T40 | ||
| Celebrity | 1984-1990 | TH440-T4/4T60 | ||
| Chevelle | 1967-1975 | TH400 | ||
| Chevelle | 1968-1981 | TH350/TH350C | ||
| Chevelle | 1977-1981 | TH200/TH200C | ||
| Chevette | 1976-1984 | TH200/TH200C | ||
| Chevette | 1977-1987 | TH180/TH180C | ||
| Citation | 1980-1985 | TH125/TH125C | ||
| Cobolt | 2005-06 | L4 2.0L 2.2L | 4 Spd FWD | 4T45E |
| Colorado, Canyon | 2004-06 | L4 2.8L; L5 2.5L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L60E/4L65E |
| Corscia | 1992-96 | L4 2.2L | 3 Spd FWD | TH125C/3T40 |
| Corsica | 1987-1992 | TH125C/3T40 | ||
| Corsica | 1995-96 | V6 3.1L | 4 Spd FWD | 4T60-E |
| Corvette | 1968-1977 | TH400 | ||
| Corvette | 1976-1981 | TH350/TH350C | ||
| Corvette | 1982-1993 | TH700-R4 | ||
| Corvette | 1992-05 | V8 5.7L 6.0L | 4 Spd | 4L60E/4L65E/Please Call |
| El Camino | 1982-1987 | TH200C | ||
| Envoy, TrailBlazer | 1992-06 | L4 2.2L; V6 4.2L 4.3L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L60E |
| Envoy, TrailBlazer | 1992-06 | V8 5.3L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L65E |
| Equinox | 2005-06 | V6 3.4L | 5 Spd FWD/AWD | AW55-50SN(AF33) |
| Express, Savana 1500-2500 | 1996-06 | V6 4.3L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L60E |
| Express, Savana, 1500-2500 | 1996-06 | V8 4.8L 5.3L 5.7L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L65E |
| Express, Savana, 2500-3500 | 1996-06 | V8 4.8L 5.3L 5.7L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L80E |
| Express, Savana, 2500-3500 | 1996-06 | V8 6.0L 7.4L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L80E |
| Express, Savana, 3500 | 2002 | V8 8.1L | 4 RWD/4X4 | 4L80E |
| HHR | 2006 | L4 2.2L 2.4L | 4 Spd FWD | 4T45E |
| Impala | 2006 | V6 3.5L 3.9L; V8 5.3L | 4 Spd FWD | 4T65E |
| Impala | 1994-96 | V8 5.7L | 4 Spd RWD | 4L60E |
| Impala | 2000-06 | V6 3.4L 3.8L | 4 Spd FWD | 4L65E |
| Impala | 2000-06 | V6 3.8L (W/S.C.) | 4 Spd FWD | 4T65E |
| Impala SS | 1994 -Up | 4L60E | ||
| Lumina | 1990-1992 | TH440-T4/4T60 | ||
| Lumina | 1990-1994 | TH125C/3T40 | ||
| Lumina | 1993 - Up | 4T60-E | ||
| Lumina APV | 1990-1994 | 3T40 | ||
| Lumina APV | 1992 - Up | 4T60-E | ||
| Lumina(Car) | 1993-00 | V6 3.1L 3.4L | 4 Spd FWD | 4T60-E |
| Lumina(Van), APV | 1990-95 | V6 3.1L | 3 Spd FWD | TH125C/3T40 |
| Lumina(Van), APV | 1992-96 | V6 3.1L 3.4L 3.8L | 4 Spd FWD | 4T60-E |
| Luv | 1976-1981 | TH200 | ||
| Mailbu | 1997 | V6 3.1L | 4 Spd FWD | 4T60-E |
| Mailbu | 2006 | V6 3.9L | 4 Spd FWD | 4T65E |
| Mailbu | 1997-99 | L4 2.4L | 4 Spd FWD | 4T40E |
| Mailbu | 1998-05 | L4 2.4L; V6 3.1L | 4 Spd FWD | 4T40E |
| Mailbu, Malibu Maxx | 2004-06 | L4 2.2L; V6 3.5L | 4 Spd FWD | 4T45E |
| Malibu | 1982 | TH200C | ||
| Malibu | 1982-1984 | TH350C | ||
| Malibu | 1984-1987 | TH200-4R | ||
| Malibu | 1984-1987 | TH200C | ||
| Metro | 1989-01 | L3 1.0L; L4 1.3L | 3 Spd FWD | MX17 (A210) |
| Monte Carlo | 1982 | TH200C | ||
| Monte Carlo | 2006 | V6 3.5L 3.9L; V8 5.3L | 4 Spd FWD | 4T65E |
| Monte Carlo | 1982-1984 | TH350C | ||
| Monte Carlo | 1984-1987 | TH200C | ||
| Monte Carlo | 1984-1988 | TH200-4R | ||
| Monte Carlo | 1995-96 | V6 3.1L 3.4L | 4 Spd FWD | 4T60-E |
| Monte Carlo | 1997-05 | V6 3.4L 3.8L | 4 Spd FWD | 4T65E |
| Monte Carlo | 1997-05 | V6 3.8L (W/S.C.) | 4 Spd FWD | 4T65E |
| Monte Carlo | 1997-99 | V6 3.1L | 4 Spd FWD | 4T60-E |
| Monza | 1975-1980 | TH200 | ||
| Nova | 1968-1970 | TH400 | ||
| Nova | 1968-1979 | TH350 | ||
| Nova | 1976-1977 | TH200 | ||
| Nova | 1985-1988 | A131L | ||
| Nova | 1988 - Up | A240E | ||
| Prizm | 1989-02 | L4 1.6L 1.8L | 3 Spd FWD | A131L |
| Prizm | 1989-92 | L4 1.6L | 4 Spd FWD | A240E |
| Prizm | 1993-02 | L4 1.6L 1.8L | 4 Spd FWD | A245E |
| S10, S15, Jimmy, Sonoma | 1991-04 | L4 2.5L; V6 4.3L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L60E |
| Sierra Denali | 2004-06 | V8 6.0L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L65E |
| Silverado 1500SS | 2004-06 | V8 6.0L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L65E |
| Silverado, Sierra, 2500-3500 | 2000-06 | V8 8.1L | 5 Spd RWD/4X4 | 1000(Allison) |
| Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-06 | V8 4.8L 5.0L 5.3L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L65E |
| Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-06 | V6 5.4L 5.7L 6.0L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L65E |
| Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-06 | V8 5.0L 5.7L 6.0L 6.5L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L80E |
| Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-06 | V8 7.4L 8.1L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L80E |
| Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-06 | V8 6.6L (Diesel) | 4 Spd RWD/4X4 | 4L80E |
| Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-96 | V6 4.3L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L60E |
| Silverado, Sierra,2500-3500 | 2000-06 | V8,6.0L 6.6L (Diesel) | 5 Spd RWD/4X4 | 1000(Allison) |
| Spectrum | 1985-1988 | F3A | ||
| Sprint | 1985-1988 | MX17 | ||
| SSR | 2003-06 | V8 5.3L 6.0L | 4 Spd RWD | 4L65E |
| Storm | 1990-93 | L4 1.6L | 3 Spd FWD | F3A |
| Storm | 1990-93 | L4 1.8L | 4 Spd FWD | JF403E |
| Suburban - 1/2 ton | 1987-1992 | TH700-R4 | ||
| Suburban - 1/2 ton | 1993 - Up | 4L60E | ||
| Suburban - 3/4 ton | 1987-1990 | TH400/3L80 | ||
| Suburban - 3/4 ton | 1991 - Up | 4L80-E | ||
| Suburban 1500-2500 | 1992-06 | V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L60E/4L65E |
| Suburban 1500-2500 | 1995-06 | V8 5.7L 6.0L | 4 Spd RWD/4x4 | 4L80E |
| Suburban 1500-2500 | 1995-06 | V8 6.5L (Diesel) | 4 Spd RWD/4X4 | 4L80E |
| Suburban 1500-2500 | 1995-06 | V8 7.4L 8.1L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L80E |
| Suburban 2500, Yukon | 2002-06 | V8 8.1L | 5 Spd RWD/4X4 | 1000(Allison) |
| Tahoe, Yukon | 1992-06 | V8 4.8L 5.0L 5.3L 5.7L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L60E/4L65E |
| Tahoe, Yukon | 1995-06 | V8 5.7L 6.0L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L80E |
| Tahoe, Yukon | 1995-06 | V8 6.5L (Diesel) | 4 Spd RWD/4X4 | 4L80E |
| Tahoe, Yukon | 1995-06 | V8 8.1L | 4 Spd RWD4X4 | 4L80E |
| Tracker | 1989-98 | L4 1.6L | 3 Spd RWD | 180C(3L30) |
| Tracker | 1996-04 | L4 1.6L 2.0L 2.4L | 4 Spd RWD | A44DE(03-72LE) |
| Tracker | 1996-04 | V6 2.5L | 4 Spd RWD | A44DE(03-72LE) |
| TrailBlazer | 2006 | V8 6.0L | 4 Spd RWD/4X4 | 4L65E |
| Truck - 3 speed 4X2 | 1966-1990 | TH400/3L80 | ||
| Truck - 3 speed 4X2 | 1969-1986 | TH350/TH350C | ||
| Truck - 3 speed 4X4 | 1969-1982 | TH350/TH350C | ||
| Truck - 3 speed 4X4 | 1977-1990 | TH400/3L80 | ||
| Truck - 4 speed 4X2 | 1982-1992 | TH700-R4 | ||
| Truck - 4 speed 4X2 | 1991 - Up | 4L80-E | ||
| Truck - 4 speed 4X2 | 1993 - Up | 4L60E | ||
| Truck - 4 speed 4X4 | 1982-1992 | TH700-R4 | ||
| Truck - 4 speed 4X4 | 1991 - Up | 4L80-E | ||
| Truck - 4 speed 4X4 | 1993 - Up | 4L60E | ||
| Uplander | 2005-06 | V6 3.5L | 4 Spd FWD/AWD | 4T65E |
| Van - 3 speed | 1969-1986 | TH350/TH350-C | ||
| Van - 3 speed | 1975-1990 | TH400/3L80 | ||
| Van - 4 speed | 1983-1992 | TH700-R4 | ||
| Van - 4 speed | 1991 - Up | 4L80-E | ||
| Van - 4 speed | 1993 - Up | 4L60E | ||
| Venture(Van), APV | 1997-98 | V6 3.3L 3.4L | 4 Spd FWD | 4T60-E |
| Venture(Van), APV | 1999-05 | V6 3.4L | 4 Spd FWD | 4T65E |
| CHRYSLER/PLYMOUTH (Back to Top) |
*If there is no link to your transmission, Click Here for a Fast Price Quote > |
|||
| Model | Year | Engine | Trans Type | Transmission |
| 300 | 1979 | A727 | ||
| 300 | 2005-06 | V6 2.7L 3.5L | 4 Spd RWD | 42RLE |
| 602 | 2002 | L4 2.4L; V6 3.3L | 4 Spd FWD | A604(41TE) |
| 300, 300C | 2005-06 | V6 3.5: V8 5.7L 6.1L | 5 Spd RWD/AWD | 722.6 |
| 300M | 1999-04 | V6 3.5L | 4 Spd FWD | A606(42LE) |
| 5th Avenue | 1982-1989 | A904 | ||
| 5th Avenue (V8/318cid) | 1983 | A727 | ||
| Acclaim | 1992-95 | L4 2.5L | 3 Spd FWD | A413(31TH) |
| Avenger | 1995-00 | L4 2.0L: V6 2.5L | 4 Spd FWD | A604 (41TE) |
| Breeze | 1996-00 | L4 2.0L 2.4L | 4 Spd FWD | A604(41TE) |
| Caravan | 1988-95 | V6 3.0L | 3 Spd FWD | A670 (31TH) |
| Caravan | 1988-99 | L4 2.4L 2.5L | 3 Spd FWD | A413 (31TH) |
| Caravan | 1990-06 | L4 2.4L 2.5L | 4 Spd FWD/AWD | A604 (41TE) |
| Caravan | 1990-06 | V6 3.0L 3.3L 3.8L | 4 Spd FWD/AWD | A604 (41TE) |
| Charger, SRT | 2006 | V6 3.5; V8 5.7L 6.1L | 5 Spd RWD | 722.6 |
| Cirrus | 1995-00 | L4 2.4L; V6 2.5L | 4 Spd FWD | A604 (41TE) |
| Colt | 1989-94 | L4 1.5L 1.6L | 4 Spd FWD | F4A21 (KM176-5) |
| Colt | 1990-96 | L4 1.5L | 3 Spd FWD | F3A21 (KM171-5) |
| Colt | 1992-96 | L4 1.8L | 4 Spd FWD | F4A22 (KM175-5) |
| Colt | 1992-96 | L4 2.4L | 4 Spd FWD | F4A23 (KM177-8) |
| Colt | 1992-96 | L4 1.8L 2.4L | 4 Spd AWD | W4A32 |
| Concorde | 1993-04 | V6 2.7L 3.2L 3.3L 3.5L | 4 Spd FWD | A606 (42LE) |
| Cordoba | 1975-1980 | 36RH(A727) | ||
| Cordoba | 1975-1983 | 30RH(A904) | ||
| Crossfire | 2004-06 | V6 3.2L | 5 Spd RWD | 722.6 |
| D50 Pickup | 1990-93 | L4 2.4L; V6 3.0L | 4 Spd RWD/4X4 | A500 (40RH-44RE) |
| Dakota, Durango | 1989-03 | L4 2.5L; V6 3.9L | 4 Spd RWD/4X4 | A500 (40RH-44RE) |
| E-Class | 1983-1984 | 31TH(A413) | ||
| E-Class | 1983-1984 | A470 | ||
| Executive | 1983-1985 | A470 | ||
| Fifth Avenue | 1993 | V6 3.3L | 4 Spd FWD | A604 (41TE) |
| Grand Voyager | 1997-98 | V6 3.8L | 4 Spd AWD | A604(41TE) |
| Imperial | 1967-1975 | 36RH(A727) | ||
| Imperial | 1981-1983 | 30RH(A904) | ||
| Imperial | 1990-93 | V6 3.3L 3.8L | 4 Spd FWD | A604 (41TE) |
| Imperial | 1991-1992 | 41TE(A604) | ||
| Laser | ||||